São João do Cariri possui 308 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 5.397.319,90. A cidade tem uma população de 4.345 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 14 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de São João do CaririTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em São João do Cariri
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Empre | Limpeza, Escritório, Call Center e Serviços de Apoio | R$ 2.250.000,00 |
2º | Raquel Aine Araujo Brito | Lojas de material de construção | R$ 120.000,00 |
3º | Clinica de Fisioterapia Jussara Bezerra | Profissionais de saúde (físio, nutri, psi etc.) | R$ 110.000,00 |
4º4º | Auto Posto O Bilosao 2 | Postos de combustíveis | R$ 104.500,00 |
5º5º | Fcc Pecuaria | Atacado agropecuário e insumos rurais | R$ 100.000,00 |
78 segmentos encontrados
20 empresas
20 empresas
18 empresas
17 empresas
16 empresas
15 empresas
13 empresas
12 empresas
12 empresas
7 empresas
7 empresas
7 empresas