Paranapanema possui 4.168 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 795.482.663,75. A cidade tem uma população de 19.853 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 5 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de ParanapanemaTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Paranapanema
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Joao Carlos da Silva | Hortifrutis e quitandas | R$ 272.505.248,36 |
2º | Jhs Imob | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 178.223.678,00 |
3º | Agrocitrus Tronco do Alto | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 48.134.968,00 |
4º4º | Agrocitrus Boa Esperanca Agricola | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 22.324.040,00 |
5º5º | Agricola Barreiro | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 19.845.967,00 |
134 segmentos encontrados
591 empresas
574 empresas
217 empresas
217 empresas
159 empresas
125 empresas
120 empresas
118 empresas
108 empresas
100 empresas
99 empresas
98 empresas