Dourado possui 1.640 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 123.967.542,40. A cidade tem uma população de 8.169 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 5 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de DouradoTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Dourado
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Santa Clara Eco Resort | Hotéis, Motéis e Outros Tipos de Alojamento | R$ 34.995.400,00 |
2º | Grandfood Agricola LTDA | Hortifrúti, olericultura e flores | R$ 16.389.587,00 |
3º | Agropecuaria Dourado Sj LTDA | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 15.900.000,00 |
4º4º | Vale Dourado | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 11.000.000,00 |
5º5º | Gennari & Verruma Comercial e Participacao LTDA | Bancos e instituições financeiras | R$ 7.181.000,00 |
125 segmentos encontrados
203 empresas
139 empresas
64 empresas
61 empresas
59 empresas
57 empresas
56 empresas
54 empresas
45 empresas
45 empresas
37 empresas
36 empresas