Carira possui 846 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 35.667.879,00. A cidade tem uma população de 20.314 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 24 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de CariraTop 5 empresas com maior capital social em Carira
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Via Servloc | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 3.000.000,00 |
2º | Agropecuaria Sao Luiz | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 2.250.000,00 |
3º | Dect Engenharia | Engenharia, Arquitetura, Testes e Análises Técnicas | R$ 2.100.000,00 |
4º4º | Barreto Patrimonial | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 1.525.000,00 |
5º5º | Vale Grande Agricola | Aluguel, Locação e Leasing Operacional de Bens | R$ 1.477.778,00 |
10 segmentos encontrados
75 empresas
51 empresas
44 empresas
42 empresas
32 empresas
30 empresas
26 empresas
22 empresas
21 empresas
20 empresas