Laguna possui 5.742 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 366.991.680,72. A cidade tem uma população de 44.060 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 8 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de LagunaTop 5 empresas com maior capital social em Laguna
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Lagunna Beach Village | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 28.229.286,00 |
2º | Residencial Praia Di Anita Construcoes | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 17.387.862,00 |
3º | Ekt Tecnologia South America | Comércio, Manutenção e Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas | R$ 13.555.507,00 |
4º4º | Maya Administradora de Bens e Participacoes | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 10.904.600,00 |
5º5º | Praia Di Garibaldi Residence Construcoes | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 10.000.000,00 |
10 segmentos encontrados
400 empresas
284 empresas
271 empresas
243 empresas
237 empresas
221 empresas
168 empresas
164 empresas
164 empresas
157 empresas