Grão Pará possui 885 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 34.604.120,00. A cidade tem uma população de 6.403 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 7 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Grão ParáTop 5 empresas com maior capital social em Grão Pará
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Portola Agropecuaria | Avicultura, suinocultura e ovos | R$ 5.153.604,00 |
2º | Esser Administracao | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 4.000.000,00 |
3º | Casa Silva Mveis, Informatica e Eletrodomesticos | Lojas de eletrodomésticos e eletrônicos | R$ 1.135.000,00 |
4º4º | Edificio Alamo | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 1.000.000,00 |
5º5º | Rio Pequeno Administradora de Imoveis | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 654.660,00 |
10 segmentos encontrados
57 empresas
49 empresas
37 empresas
37 empresas
34 empresas
34 empresas
33 empresas
30 empresas
29 empresas
25 empresas