Fraiburgo possui 4.061 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 465.836.308,56. A cidade tem uma população de 34.065 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 8 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de FraiburgoTop 5 empresas com maior capital social em Fraiburgo
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Pomi Frutas S.A Falido | Fruticultura, café e cacau | R$ 142.812.954,05 |
2º | Agropel Agroindustrial Perazzoli | Serviços agrícolas e pecuários | R$ 37.200.000,00 |
3º | Afi | Fruticultura, café e cacau | R$ 19.069.767,91 |
4º4º | Agrisolo Logistica LTDA | Serviços especializados de construção | R$ 18.000.000,00 |
5º5º | Renar Moveis | Fabricação de Móveis e Artigos de Decoração | R$ 12.242.243,00 |
10 segmentos encontrados
263 empresas
234 empresas
219 empresas
214 empresas
196 empresas
166 empresas
111 empresas
101 empresas
99 empresas
97 empresas