Caxambu do Sul possui 503 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 19.389.647,05. A cidade tem uma população de 4.752 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 9 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Caxambu do SulTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Caxambu do Sul
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Chalana Energetica | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 3.440.004,00 |
2º | Male | Bancos e instituições financeiras | R$ 3.000.000,00 |
3º | Rhaycadi Holding | Bancos e instituições financeiras | R$ 1.229.760,00 |
4º4º | Rp14 Company | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 685.000,00 |
5º5º | Frema Participacoes | Bancos e instituições financeiras | R$ 473.000,00 |
93 segmentos encontrados
35 empresas
29 empresas
27 empresas
25 empresas
24 empresas
22 empresas
21 empresas
20 empresas
16 empresas
14 empresas
12 empresas
10 empresas