Blumenau possui 80.497 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 18.536.547.693,97. A cidade tem uma população de 385.558 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 5 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de BlumenauTop 5 empresas com maior capital social em Blumenau
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Cia. Hering | Indústria Têxtil, Vestuário e Acessórios | R$ 1.767.593.938,61 |
2º | All4Labels Holding Brasil | Bancos e instituições financeiras | R$ 525.683.059,00 |
3º | All4Labels Grafica do Brasil | Indústria Gráfica, Impressão e Reprodução de Mídia | R$ 512.454.066,00 |
4º4º | Senior Sistemas | Desenvolvedoras de software e SaaS | R$ 380.904.900,00 |
5º5º | Teka Investimentos | Bancos e instituições financeiras | R$ 350.639.000,00 |
10 segmentos encontrados
6.613 empresas
4.443 empresas
3.384 empresas
3.374 empresas
3.182 empresas
2.853 empresas
2.693 empresas
2.571 empresas
2.108 empresas
2.092 empresas