Jóia possui 660 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 513.249.392,11. A cidade tem uma população de 7.294 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 11 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de JóiaTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Jóia
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Vitorino Fink | Restaurantes e similares | R$ 500.000.056,11 |
2º | Agricola Werlang Lebelein | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 2.936.469,00 |
3º | Vione Holding Patrimonial | Bancos e instituições financeiras | R$ 1.123.920,00 |
4º4º | Cgh Cambara | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 1.000.000,00 |
5º5º | Transagropott | Transporte rodoviário de cargas | R$ 800.000,00 |
92 segmentos encontrados
67 empresas
48 empresas
48 empresas
43 empresas
29 empresas
25 empresas
22 empresas
16 empresas
16 empresas
14 empresas
13 empresas
13 empresas