Crissiumal possui 1.319 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 57.247.973,78. A cidade tem uma população de 13.116 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 10 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de CrissiumalTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Crissiumal
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Benedetti e Benedetti | Supermercados e hipermercados | R$ 18.400.000,00 |
2º | Agricola Sehn LTDA | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 5.260.575,00 |
3º | Araca Agrocereais | Atacado agropecuário e insumos rurais | R$ 4.260.000,00 |
4º4º | Piratini Industria Moveleira | Fabricação de Móveis e Artigos de Decoração | R$ 800.000,00 |
5º5º | Odontotop - Hospital do Dente | Clínicas médicas e consultórios | R$ 800.000,00 |
116 segmentos encontrados
95 empresas
72 empresas
71 empresas
61 empresas
59 empresas
55 empresas
44 empresas
44 empresas
29 empresas
27 empresas
26 empresas
26 empresas