Rio Azul possui 1.240 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 66.840.205,60. A cidade tem uma população de 14.174 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 11 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Rio AzulTop 5 empresas com maior capital social em Rio Azul
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Schreiber Foods do Brasil Industria Alimenticia | Frigoríficos, Laticínios e Alimentos Processados | R$ 21.076.143,00 |
2º | Decio Druczkowski Industria e Comercio de Moveis | Fabricação de Móveis e Artigos de Decoração | R$ 3.600.000,00 |
3º | M & K Administradora de Bens | Gestão e administração de imóveis e condomínios | R$ 3.271.109,00 |
4º4º | Martins Supermercado | Supermercados e hipermercados | R$ 3.134.608,00 |
5º5º | Agro Ulbrich | Silvicultura e manejo florestal | R$ 2.000.000,00 |
10 segmentos encontrados
70 empresas
65 empresas
64 empresas
60 empresas
59 empresas
54 empresas
50 empresas
45 empresas
30 empresas
28 empresas