Guaratuba possui 7.026 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 1.080.901.763,18. A cidade tem uma população de 44.913 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 6 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de GuaratubaTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Guaratuba
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Constructal Servicos Administrativos | Limpeza, Escritório, Call Center e Serviços de Apoio | R$ 491.570.000,00 |
2º | Dalla Incorporacoes e Empreendimentos | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 197.635.824,92 |
3º | Bavaresco Atacado | Atacado de mercadorias em geral | R$ 42.974.330,00 |
4º4º | Guaricana Geracao de Energia | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 34.209.343,79 |
5º5º | Cse - Central em Solucoes de Energias | Instalações elétricas, hidráulicas e ar condicionado | R$ 30.000.000,00 |
137 segmentos encontrados
407 empresas
405 empresas
352 empresas
304 empresas
291 empresas
283 empresas
282 empresas
233 empresas
187 empresas
187 empresas
172 empresas
162 empresas