Valença do Piauí possui 1.957 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 81.969.435,00. A cidade tem uma população de 23.025 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 12 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Valença do PiauíTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Valença do Piauí
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Evelin & Rodrigues | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 5.000.000,00 |
2º | Hotel Suprema | Hotéis, Motéis e Outros Tipos de Alojamento | R$ 2.000.000,00 |
3º | Grupo Moriz | Avicultura, suinocultura e ovos | R$ 1.700.000,00 |
4º4º | Construtora Vr Engenharia | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 1.500.000,00 |
5º5º | Agro Oiticica | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 1.000.000,00 |
123 segmentos encontrados
172 empresas
88 empresas
82 empresas
75 empresas
61 empresas
54 empresas
53 empresas
49 empresas
47 empresas
46 empresas
44 empresas
44 empresas