São João do Piauí possui 1.678 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 643.225.409,23. A cidade tem uma população de 22.137 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 13 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de São João do PiauíTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em São João do Piauí
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Graviola Ii | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 131.566.527,00 |
2º | Graviola Iii | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 131.566.527,00 |
3º | Graviola Iv | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 131.566.527,00 |
4º4º | Graviola I | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 131.566.527,00 |
5º5º | Ufv Ce I Equipamentos Fotovoltaicos LTDA | Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas Industriais | R$ 20.639.376,00 |
114 segmentos encontrados
111 empresas
102 empresas
92 empresas
80 empresas
60 empresas
60 empresas
48 empresas
48 empresas
45 empresas
43 empresas
42 empresas
41 empresas