Regeneração possui 867 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 108.169.269,51. A cidade tem uma população de 17.400 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 20 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de RegeneraçãoTop 5 empresas com maior capital social em Regeneração
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Maria das Dores Pereira da Silva | Restaurantes e similares | R$ 48.793.481,47 |
2º | Real Agropecuaria | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 20.000.000,00 |
3º | Emporio Baratao | Mercearias e minimercados | R$ 3.000.000,00 |
4º4º | Tj Agro | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 2.000.000,00 |
5º5º | Vialimpa Limpeza Urbana | Coleta, tratamento de resíduos e reciclagem | R$ 1.500.000,00 |
10 segmentos encontrados
83 empresas
77 empresas
46 empresas
43 empresas
27 empresas
25 empresas
24 empresas
23 empresas
22 empresas
21 empresas