Passagem Franca do Piauí possui 204 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 19.061.326,00. A cidade tem uma população de 4.222 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 21 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Passagem Franca do PiauíTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Passagem Franca do Piauí
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Trinity Eco Hotel Fazenda | Hotéis, Motéis e Outros Tipos de Alojamento | R$ 5.000.000,00 |
2º | Fazenda Brito | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 5.000.000,00 |
3º | Posto P R O G R e S S O | Postos de combustíveis | R$ 2.000.000,00 |
4º4º | N & M Construcoes | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 900.000,00 |
5º5º | Pagamentos Facilitados Online | Infraestrutura, hosting, data center | R$ 500.000,00 |
57 segmentos encontrados
24 empresas
15 empresas
15 empresas
13 empresas
13 empresas
11 empresas
8 empresas
7 empresas
6 empresas
5 empresas
5 empresas
4 empresas