Lagoa do Piauí possui 240 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 19.428.842,00. A cidade tem uma população de 5.017 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 21 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Lagoa do PiauíTop 5 empresas com maior capital social em Lagoa do Piauí
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Valor Real | Gestão e administração de imóveis e condomínios | R$ 11.000.000,00 |
2º | Monte das Construcoes | Lojas de material de construção | R$ 500.000,00 |
3º | Realiza Casa de Construcao | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 500.000,00 |
4º4º | V2Cargo | Transporte rodoviário de cargas | R$ 400.000,00 |
5º5º | Construtora Sync | Engenharia, Arquitetura, Testes e Análises Técnicas | R$ 300.000,00 |
10 segmentos encontrados
18 empresas
15 empresas
14 empresas
13 empresas
12 empresas
11 empresas
8 empresas
8 empresas
8 empresas
8 empresas