Curral Novo do Piauí possui 177 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 629.340.828,71. A cidade tem uma população de 5.191 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 29 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Curral Novo do PiauíTop 5 empresas com maior capital social em Curral Novo do Piauí
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Sol do Piaui Geracao de Energia | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 71.451.000,00 |
2º | Ventos de Sao Crispim I Energias Renovaveis | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 64.325.971,51 |
3º | Ventos de Santo Alfredo Energias Renovaveis | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 63.235.992,96 |
4º4º | Ventos de Santa Alexandrina Energias Renovaveis | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 58.157.678,37 |
5º5º | Ventos de Santa Albertina Energias Renovaveis | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 52.628.000,00 |
10 segmentos encontrados
23 empresas
23 empresas
20 empresas
14 empresas
11 empresas
10 empresas
9 empresas
6 empresas
6 empresas
5 empresas