Colônia do Piauí possui 248 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 6.270.711,00. A cidade tem uma população de 7.067 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 28 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Colônia do PiauíTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Colônia do Piauí
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Colonia Luz | Instalações elétricas, hidráulicas e ar condicionado | R$ 1.000.000,00 |
2º | Equimed Distribuidora | Atacado de medicamentos, saúde e beleza | R$ 500.000,00 |
3º | D' Carnes Premius | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 300.000,00 |
4º4º | Get Agronegocios | Atacado de alimentos e bebidas | R$ 200.000,00 |
5º5º | Jsm Distribuidora | Lojas de móveis e decoração | R$ 200.000,00 |
59 segmentos encontrados
37 empresas
18 empresas
14 empresas
11 empresas
11 empresas
10 empresas
10 empresas
10 empresas
8 empresas
7 empresas
6 empresas
6 empresas