Caracol possui 433 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 31.674.000,00. A cidade tem uma população de 10.546 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 24 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de CaracolTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Caracol
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Construtora Base Solida | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 1.500.000,00 |
2º | Hortifruti Caracol | Mercearias e minimercados | R$ 1.000.000,00 |
3º | Vtr Engenharia | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 1.000.000,00 |
4º4º | Lm Servicos | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 600.000,00 |
5º5º | Centro Medico e Odontologico Santa Maria | Clínicas médicas e consultórios | R$ 600.000,00 |
82 segmentos encontrados
62 empresas
32 empresas
20 empresas
19 empresas
18 empresas
16 empresas
16 empresas
15 empresas
13 empresas
10 empresas
10 empresas
9 empresas