Caldeirão Grande do Piauí possui 189 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 525.381.857,29. A cidade tem uma população de 5.602 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 30 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Caldeirão Grande do PiauíTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Caldeirão Grande do Piauí
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Central Geradora Solar Danubio | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 90.790.611,00 |
2º | Central Geradora Solar Japura | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 82.923.306,72 |
3º | Central Geradora Solar Lira | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 49.631.853,58 |
4º4º | Central Geradora Solar Cruzeiro | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 48.956.172,99 |
5º5º | Central Geradora Solar Notus | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 48.024.444,00 |
53 segmentos encontrados
19 empresas
18 empresas
17 empresas
11 empresas
9 empresas
8 empresas
7 empresas
6 empresas
6 empresas
5 empresas
5 empresas
5 empresas