São José do Sabugi possui 416 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 5.733.029,90. A cidade tem uma população de 4.283 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 10 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de São José do SabugiTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em São José do Sabugi
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Solar Construcoes | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 400.000,00 |
2º | Anastacia Importacoes | Atacado de Máquinas, Ferramentas e Equipamentos Industriais | R$ 300.000,00 |
3º | Lojas Alicya Ark | Lojas de roupas e moda | R$ 220.000,00 |
4º4º | Mini Eolicas Sabugi | Aluguel, Locação e Leasing Operacional de Bens | R$ 200.000,00 |
5º5º | E&M Administracao de Imoveis e Contrucoes | Engenharia, Arquitetura, Testes e Análises Técnicas | R$ 180.000,00 |
73 segmentos encontrados
73 empresas
60 empresas
23 empresas
22 empresas
17 empresas
16 empresas
13 empresas
11 empresas
11 empresas
9 empresas
9 empresas
7 empresas