São José do Xingu possui 799 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 90.792.400,14. A cidade tem uma população de 6.234 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 8 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de São José do XinguTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em São José do Xingu
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Buckbeak Participacoes | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 17.018.100,00 |
2º | Atman Mato Grosso | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 11.714.562,00 |
3º | Agropecuaria Bang Bang | Serviços agrícolas e pecuários | R$ 10.237.730,00 |
4º4º | Agricola e Pecuaria Felicidade | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 4.889.000,00 |
5º5º | D. W. Agropecuaria | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 4.500.000,00 |
87 segmentos encontrados
59 empresas
51 empresas
47 empresas
45 empresas
36 empresas
34 empresas
31 empresas
28 empresas
27 empresas
27 empresas
24 empresas
21 empresas