Cláudia possui 1.480 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 263.117.784,00. A cidade tem uma população de 9.301 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 6 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de CláudiaTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Cláudia
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Agropecuaria Anta Branca | Serviços especializados de construção | R$ 35.000.000,00 |
2º | Agropecuaria Golin | Bancos e instituições financeiras | R$ 29.596.626,00 |
3º | Sotti Empreendimentos | Tradução, Intermediação e Outros Serviços Técnicos | R$ 16.851.856,00 |
4º4º | Sotti e Perinoto Holdings | Bancos e instituições financeiras | R$ 16.851.856,00 |
5º5º | Iracema Agropecuaria | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 15.000.000,00 |
117 segmentos encontrados
136 empresas
106 empresas
74 empresas
67 empresas
51 empresas
45 empresas
45 empresas
42 empresas
41 empresas
41 empresas
34 empresas
33 empresas