Virginópolis possui 1.131 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 32.917.651,00. A cidade tem uma população de 10.511 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 9 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de VirginópolisTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Virginópolis
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Cei Comunicacao Digital | Produção e Serviços de Pós-produção Cinematográfica e Audiovisual | R$ 3.766.000,00 |
2º | J.J Holdings Patrimonial | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 3.500.000,00 |
3º | Csr Holding Patrimonial | Bancos e instituições financeiras | R$ 2.230.000,00 |
4º4º | Agropecuaria Sao Felipe | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 2.202.000,00 |
5º5º | Residencial Serra das Posses | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 1.500.000,00 |
112 segmentos encontrados
76 empresas
71 empresas
68 empresas
60 empresas
53 empresas
41 empresas
39 empresas
37 empresas
35 empresas
31 empresas
31 empresas
30 empresas