Pouso Alto possui 869 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 60.314.494,72. A cidade tem uma população de 6.779 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 8 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Pouso AltoTop 5 empresas com maior capital social em Pouso Alto
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Global Biotecnologia | Química Básica, Petroquímica e Gases Industriais | R$ 10.282.028,72 |
2º | Mineracao Pouso Alto | Indústria de Bebidas (Alcoólicas e Não-Alcoólicas) e Fumo | R$ 10.000.000,00 |
3º | Arantes Oliveira Holding Administracao e Participacoes Societarias | Bancos e instituições financeiras | R$ 5.353.032,00 |
4º4º | Adubos Iana | Química Básica, Petroquímica e Gases Industriais | R$ 5.343.413,00 |
5º5º | Martoni Industria e Comercio de Calcados | Fabricação de Calçados e Artefatos de Couro | R$ 5.000.000,00 |
10 segmentos encontrados
56 empresas
54 empresas
48 empresas
40 empresas
39 empresas
39 empresas
34 empresas
33 empresas
29 empresas
26 empresas