Piau possui 248 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 2.889.897,00. A cidade tem uma população de 2.854 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 12 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de PiauTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Piau
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Beija Flor Construcoes | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 300.000,00 |
2º | Ribeiro Lazer Rural | Parques de diversão e lazer | R$ 173.000,00 |
3º | Areal Porto Fir | Mineração de minérios não-metálicos | R$ 150.000,00 |
4º4º | Posto da Figueira | Postos de combustíveis | R$ 120.000,00 |
5º5º | Valdo Materiais de Construcao | Lojas de material de construção | R$ 105.000,00 |
76 segmentos encontrados
16 empresas
15 empresas
12 empresas
11 empresas
9 empresas
9 empresas
9 empresas
9 empresas
9 empresas
8 empresas
7 empresas
6 empresas