Josenópolis possui 178 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 43.046.699,77. A cidade tem uma população de 3.557 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 20 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de JosenópolisTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Josenópolis
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Josenopolis Agroflorestal | Silvicultura e manejo florestal | R$ 39.792.896,77 |
2º | Construnopolis | Lojas de material de construção | R$ 400.000,00 |
3º | Restaurante e Pousada Andrade Ii | Restaurantes e similares | R$ 200.000,00 |
4º4º | Casa Boa Esperanca | Transporte rodoviário de cargas | R$ 120.000,00 |
5º5º | Minasflor Servicos Florestais | Silvicultura e manejo florestal | R$ 100.000,00 |
50 segmentos encontrados
17 empresas
17 empresas
11 empresas
11 empresas
9 empresas
8 empresas
7 empresas
7 empresas
6 empresas
5 empresas
5 empresas
4 empresas