Ipanema possui 2.439 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 132.734.497,80. A cidade tem uma população de 20.181 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 8 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de IpanemaTop 5 empresas com maior capital social em Ipanema
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Hidreletrica Pipoca | Geração e distribuição de energia elétrica e gás | R$ 41.360.000,00 |
2º | Grupo Rone Participacoes | Bancos e instituições financeiras | R$ 4.000.000,00 |
3º | Magalhaes Lignani Holding | Bancos e instituições financeiras | R$ 2.876.000,00 |
4º4º | Ipanema Mall | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 2.800.000,00 |
5º5º | Clamel Participacoes | Bancos e instituições financeiras | R$ 2.721.000,00 |
10 segmentos encontrados
166 empresas
139 empresas
121 empresas
118 empresas
113 empresas
88 empresas
79 empresas
66 empresas
65 empresas
62 empresas