Grão Mogol possui 1.066 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 45.518.023,46. A cidade tem uma população de 14.037 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 13 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Grão MogolTop 5 empresas com maior capital social em Grão Mogol
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Palma Broedel Participacoes | Bancos e instituições financeiras | R$ 5.650.000,00 |
2º | Imobiliaria de Palma | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 3.007.080,00 |
3º | Lf Empreendimentos, Incorporacoes e Participacoes Imobiliarias | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 2.411.756,45 |
4º4º | A J R Energetica LTDA | Silvicultura e manejo florestal | R$ 2.000.000,00 |
5º5º | Quarzit Mineracao | Mineração de minérios não-metálicos | R$ 1.000.000,00 |
10 segmentos encontrados
76 empresas
70 empresas
61 empresas
59 empresas
53 empresas
44 empresas
43 empresas
43 empresas
42 empresas
35 empresas