Florestal possui 986 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 42.546.040,11. A cidade tem uma população de 8.469 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 9 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de FlorestalTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Florestal
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Souza Oliveira Agropecuaria | Produtores de grãos e oleaginosas | R$ 3.695.000,00 |
2º | Estrela do Oriente Empreendimentos Imobiliarios | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 2.000.000,00 |
3º | Milhao Florestal | Bares, lanchonetes e casas de sucos | R$ 1.730.382,00 |
4º4º | Fazenda Sao Jorge | Avicultura, suinocultura e ovos | R$ 1.398.000,00 |
5º5º | Droga REDE | Farmácias e drogarias | R$ 1.381.957,00 |
117 segmentos encontrados
65 empresas
51 empresas
51 empresas
44 empresas
40 empresas
34 empresas
32 empresas
32 empresas
32 empresas
28 empresas
20 empresas
19 empresas