Entre Folhas possui 430 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 6.256.772,00. A cidade tem uma população de 5.295 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 12 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Entre FolhasTop 5 empresas com maior capital social em Entre Folhas
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Guerra Med | Atacado de medicamentos, saúde e beleza | R$ 500.000,00 |
2º | Gsf Pre Moldados | Cimento, Concreto, Gesso e Produtos de Minerais Não-Metálicos | R$ 450.000,00 |
3º | Wm Engenharia | Engenharia, Arquitetura, Testes e Análises Técnicas | R$ 199.999,00 |
4º4º | Construtora Silva e Gomes | Obras de infraestrutura (rodovias, energia, saneamento) | R$ 199.000,00 |
5º5º | Clinica Medica Marinho e Mesquita | Hospitais e pronto-socorro | R$ 150.000,00 |
10 segmentos encontrados
28 empresas
27 empresas
23 empresas
19 empresas
18 empresas
17 empresas
14 empresas
14 empresas
14 empresas
10 empresas