Coronel Pacheco possui 303 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 7.469.841,19. A cidade tem uma população de 2.789 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 9 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Coronel PachecoTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Coronel Pacheco
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | D&D Agropecuaria | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 3.970.000,00 |
2º | Triqueda Empreendimentos | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 520.000,00 |
3º | Alvorada Construcoes e Incorporacoes | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 500.000,00 |
4º4º | Fbe Agropecuaria | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 180.000,00 |
5º5º | Plenos Turismo | Transporte rodoviário de passageiros | R$ 165.000,00 |
80 segmentos encontrados
22 empresas
19 empresas
16 empresas
12 empresas
12 empresas
12 empresas
11 empresas
9 empresas
9 empresas
9 empresas
9 empresas
8 empresas