Bocaina de Minas possui 747 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 11.705.013,09. A cidade tem uma população de 5.530 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 7 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de Bocaina de MinasTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Bocaina de Minas
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Eagle Ventures Hotel Fazenda | Hotéis, Motéis e Outros Tipos de Alojamento | R$ 1.100.000,00 |
2º | Agronatural Dias Rural | Pecuária de bovinos e grandes animais | R$ 600.000,00 |
3º | Hutzilli Participacoes | Bancos e instituições financeiras | R$ 525.000,00 |
4º4º | Terra Crua Hotelaria e Gastronomia | Hotéis, Motéis e Outros Tipos de Alojamento | R$ 500.000,00 |
5º5º | Casa Bocaina | Lojas de material de construção | R$ 450.000,00 |
91 segmentos encontrados
88 empresas
56 empresas
55 empresas
49 empresas
36 empresas
30 empresas
30 empresas
27 empresas
26 empresas
23 empresas
22 empresas
21 empresas