São João do Carú possui 363 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 9.363.402,00. A cidade tem uma população de 12.360 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 34 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de São João do CarúTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em São João do Carú
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | A&E Terraplenagem e Locacao de Maquinas e Equipamentos | Serviços especializados de construção | R$ 505.000,00 |
2º | L S G Agro Assessoria e Construcao Civil Rural | Aluguel, Locação e Leasing Operacional de Bens | R$ 450.000,00 |
3º | Alencar Construcoes | Lojas de material de construção | R$ 300.000,00 |
4º4º | Rf Comercio e Servicos | Lojas de material de construção | R$ 300.000,00 |
5º5º | Agro Marinho | Farmácias e drogarias | R$ 300.000,00 |
63 segmentos encontrados
45 empresas
39 empresas
35 empresas
24 empresas
24 empresas
23 empresas
21 empresas
12 empresas
8 empresas
8 empresas
7 empresas
7 empresas