João Lisboa possui 1.294 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 104.516.872,76. A cidade tem uma população de 25.311 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 20 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de João LisboaTop 5 empresas com maior capital social em João Lisboa
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Joao Lisboa | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 16.000.000,00 |
2º | Engemaq | Aluguel, Locação e Leasing Operacional de Bens | R$ 10.000.000,00 |
3º | Zoe Locacoes e Construcoes | Serviços especializados de construção | R$ 5.000.000,00 |
4º4º | Isl Engenharia e Servicos | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 3.000.000,00 |
5º5º | Avanco Servicos | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 3.000.000,00 |
10 segmentos encontrados
75 empresas
74 empresas
69 empresas
46 empresas
45 empresas
42 empresas
41 empresas
39 empresas
38 empresas
32 empresas