Carolina possui 1.686 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 105.644.865,16. A cidade tem uma população de 24.619 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 15 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de CarolinaTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Carolina
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Santuario Ecologico Pedra Caida | Hotéis, Motéis e Outros Tipos de Alojamento | R$ 13.250.000,00 |
2º | Pipes | Fabricação de Embarcações, Aeronaves, Trens e Motocicletas | R$ 7.760.000,00 |
3º | L B Administracao | Bancos e instituições financeiras | R$ 7.228.640,00 |
4º4º | Fazenda Recanto | Produtores de sementes e mudas | R$ 5.208.000,00 |
5º5º | Villa Lago Resort | Hotéis, Motéis e Outros Tipos de Alojamento | R$ 5.000.000,00 |
126 segmentos encontrados
103 empresas
79 empresas
75 empresas
75 empresas
69 empresas
67 empresas
63 empresas
55 empresas
55 empresas
49 empresas
45 empresas
43 empresas