Cajapió possui 209 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 4.229.765,00. A cidade tem uma população de 10.336 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 49 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de CajapióTop 5 empresas com maior capital social em Cajapió
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Marcenaria Cardoso | Lojas de móveis e decoração | R$ 300.000,00 |
2º | Costa Martins Construcoes e Incorporacoes | Incorporadoras e construtoras de edifícios | R$ 300.000,00 |
3º | Alex Cutrim Soares | Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas Industriais | R$ 200.000,00 |
4º4º | B N Cardoso | Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas Industriais | R$ 200.000,00 |
5º5º | Mcr Regrigeracoes | Manutenção, Reparação e Instalação de Máquinas Industriais | R$ 200.000,00 |
10 segmentos encontrados
32 empresas
26 empresas
12 empresas
10 empresas
7 empresas
7 empresas
7 empresas
6 empresas
6 empresas
5 empresas