Jardim possui 934 empresas ativas, movimentando um capital social estimado de R$ 21.780.873,00. A cidade tem uma população de 28.801 pessoas, resultando em uma densidade de 1 empresa para cada 31 habitantes.
Acesse a lista completa de Organizações e CNPJs de JardimTop 5 macrosegmentos com mais empresas
Novas empresas nos últimos 12 meses
Top 5 empresas com maior capital social em Jardim
| Posição | Empresa | Setor Principal | Capital Social |
|---|---|---|---|
1º | Agro Nordestina | Atacado agropecuário e insumos rurais | R$ 1.577.000,00 |
2º | Wna Empreendimentos Imobiliarios | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 635.000,00 |
3º | Posto da Serra | Postos de combustíveis | R$ 450.000,00 |
4º4º | Cami | Proprietários de imóveis para venda ou aluguel | R$ 400.000,00 |
5º5º | Fonseca Tur | Transporte rodoviário de passageiros | R$ 350.000,00 |
104 segmentos encontrados
140 empresas
106 empresas
59 empresas
44 empresas
42 empresas
30 empresas
24 empresas
21 empresas
19 empresas
18 empresas
15 empresas
15 empresas